Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı.
NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2012 itibariyle 28 Ocak 2013 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre;
Türkiye nüfusu 75 627 384, Denizli nüfusu 950 557 olmuştur.
2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Denizli nüfus bilgileri
İl/İlçe 2011 Nüfusu 2012 Nüfusu
Denizli 942 278 950 557
Merkez 540 989 554 424
Acıpayam 57 173 56 330
Akköy 5 466 5 392
Babadağ 7 418 6 848
Baklan 6 121 5 964
Bekilli 8 027 7 838
Beyağaç 7 083 7 020
Bozkurt 11 924 12 353
Buldan 27 135 27 484
Çal 21 764 21 079
Çameli 19 730 19 314
Çardak 9 472 9 386
Çivril 61 495 61 004
Güney 11 206 10 999
Honaz 31 731 31 470
Kale 21 406 21 333
Sarayköy 29 842 29 650
Serinhisar 15 109 14 896
Tavas 49 187 47 773
Denizli nüfusunun % 49,8’ini (473 041 kişi) erkekler, % 50,2’sini (477 516 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.
Denizli nüfusunun % 70,6’sı (670 812 kişi) il/ilçe merkezlerinde, % 29,4’ü (279 745 kişi) belde ve köylerde yaşamaktadır.
Denizli’de 2011 yılında kilometrekareye 81 kişi düşerken, 2012 yılında da 81 kişi düşmektedir.
Denizli nüfusunun % 57,4’ü (554 424 kişi) merkez ilçede ikamet etmektedir. Denizli merkez nüfusu ise 525 497 kişidir.
2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Denizli nüfus bilgileri
Denizli Toplam İl/İlçeMerkezleri Belde veKöyler
Merkez 554 424 525 497 28 927
Acıpayam 56 330 13 746 42 584
Akköy 5 392 2 707 2 685
Babadağ 6 848 3 386 3 462
Baklan 5 964 1 982 3 982
Bekilli 7 838 3 339 4 499
Beyağaç 7 020 2 514 4 506
Bozkurt 12 353 5 592 6 761
Buldan 27 484 15 914 11 570
Çal 21 079 3 926 17 153
Çameli 19 314 2 805 16 509
Çardak 9 386 4 725 4 661
Çivril 61 004 18 134 42 870
Güney 10 999 5 601 5 398
Honaz 31 470 10 859 20 611
Kale 21 333 8 475 12 858
Sarayköy 29 650 18 570 11 080
Serinhisar 14 896 10 472 4 424
Tavas 47 773 12 568 35 205
Toplam 950 557 670 812 279 745
Yorumlar
Kalan Karakter: