31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Ali Orpak’ın açık ara ile kazandığı Buldan Belediye Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları netleşti.
İşte kesin sonuçlar:
BULDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Toplam 21.327 seçmen
Kullanılan Oy : 18 888
Geçerli Oy : 17.330
| PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI | 
| CHP | Mehmet Ali Orpak | 9.218 | %53.19 | 
| MHP | Mesut Sarıbaloğlu | 5.275 | %30.43 | 
| İYİ PARTİ | Mustafa Gülbay | 2.015 | %11.62 | 
| DP | Hayrettin Cilasun | 260 | %1.5 | 
| BÜYÜK BİRLİK | Nursel Fırtına | 134 | %0.77 | 
| YRP | Adem Irakın | 105 | %0.6 | 
| ZAFER P | Vehbi Ertürk | 78 | %0.45 | 
| DEVA | Sultan Özsoy | 76 | %0.43 | 
| BTP | Murat Bayram | 39 | %0.22 | 
| MİLLET | Yaşar Didin | 36 | %0.2 | 
| SAADET | Adem Özcan | 35 | %0.2 | 
| HÜDA PAR | Abdullah Yıldırım | 32 | %0.18 | 
| VATAN | Ümmü Güler Erbaş | 27 | %0.15 | 
BULDAN İlçesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
| PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI | 
| CHP | 9.172 | %53.54 | 
| MHP | 4.655 | %27.17 | 
| İYİ PARTİ | 2.264 | %13.21 | 
| DP | 299 | %1.74 | 
| BBP | 257 | %1.5 | 
| YRP | 122 | %0.71 | 
| ZAFER | 117 | %0.68 | 
| DEVA | 64 | %0.37 | 
| BTP | 48 | %0.28 | 
| EMEP | 31 | %0.18 | 
| TKP | 27 | %0.15 | 
| VATAN | 26 | %0.15 | 
| HÜDA PAR | 25 | %0.14 | 
| TİP | 22 | %0.12 | 
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Toplam seçmen sayısı : 800.548
Kullanılan oy sayısı: 668.002
Geçerli oy sayısı: 636.249
| PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI | 
| CHP | Bülent Nuri Çavuşoğlu | 305.629 | %48.03 | 
| Ak Parti | Osman Zolan | 247.229 | %38.85 | 
| İYİ PARTİ | Yasin Öztürk | 29.529 | %4.64 | 
| YENİDEN REFAH | Nazif Manav | 18.074 | %2.84 | 
| ZAFER PARTİSİ | Nuri Dalyan | 10.495 | %1.64 | 
| DEM PARTİ | Cevahir Kayan | 7.281 | %1.14 | 
| MEMLEKET | Mustafa Çağlayan | 2.294 | %0.36 | 
| DEVA | Mehmet Mirza | 2.076 | %0.32 | 
| GELECEK | Sema Silkin Ün | 1.874 | %0.29 | 
| DP | Kerim Kulalı | 1.678 | %0.26 | 
| TİP | Yağmur Yalçın | 1.600 | %0.25 | 
| YTP | Serkan Erbeği | 1.247 | %0.19 | 
| BTP | Turgay Urgan | 1.054 | %0.16 | 
| EMEP | Özcan Göçer | 1.049 | %0.16 | 
| HÜDA PAR | Yunus Akbay | 868 | %0.13 | 
| VATAN | Mehmet Çobanoğlu | 862 | %0.13 | 
| Bağımsız | Ünal Aras | 739 | %0.11 | 
| DSP | Ahmet Geçim | 581 | %0.09 | 
| MİLLET | Hüsnü Çatal | 477 | %0.07 | 
| TKP | Özgür Dağ | 424 | %0.06 | 
| AB PARTİ | Kamil Yılmaz | 389 | %0.06 | 
| ABP | Serap Can | 307 | %0.04 | 
| HAK PAR | İrfan Korucu | 286 | %0.04 | 
| TKH | Ali Kasap | 207 | %0.03 | 
 
                     
            
         
                         
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
Yorumlar
Kalan Karakter: