BULDAN BELEDİYESİ 2019-2024 YILLARI ARASINDA SATILAN GAYRİMENKULLERİ AÇIKLADI
Buldan Belediyesi, eski Başkan Mustafa Şevik’in görev yaptığı 2019-2024 yılları arasında satılan gayrimenkullerin listesini yayınladı.
Yayınlanan listeye göre 2019-2024 yılları arasında toplam 161 gayrimenkul satışı yapılmış. Satılan gayrimenkullerin toplam satış bedeli 37.403.080,73 TL. Bu rakam dolar olarak 2.495.771,97 USD (SATIŞ GÜNÜ KURU ESAS ALINMIŞTIR) tutuyor. Satılan gayrimenkullerin bugünkü değeri ise 80.576.996,36 TL olarak açıklandı.
01.04.2019 ile 31.03.2024 tarihleri arasında satılan gayrimenkullerin listesi şöyle.
01.04.2019 31.03.2024 YILLARI ARASINDA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRLEN GAYRİMENKULLER |
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
SIRA | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | M2 | BEDELİ | SATIŞ TARİHİ | SATIŞ BEDELİNİN SATILDIĞI GÜNKÜ USD KARŞILIĞI |
| ||||||||||
1 | Beyler | ARSA | 117 | 9 | 214,34 m2 | 31.000,00 TL | 13.04.2023 | 1.605,64 USD |
| ||||||||||
2 | Beyler | ARSA | 0 | 249 | 3.470,00 m2 | 40.050,00 TL | 26.02.2020 | 6.516,12 USD |
| ||||||||||
3 | Bölmekaya | ARSA | 232 | 6 | 464,04 m2 | 28.000,00 TL | 23.06.2020 | 4.091,17 USD |
| ||||||||||
4 | Bölmekaya | ARSA | 226 | 18 | 472,40 m2 | 28.500,00 TL | 23.06.2020 | 4.164,23 USD |
| ||||||||||
5 | Bölmekaya | ARSA | 231 | 5 | 577,00 m2 | 76.000,00 TL | 27.01.2021 | 10.333,95 USD |
| ||||||||||
6 | Bursa | ARSA | 200 | 7 | 409,36 m2 | 1.030.000,00 TL | 8.11.2023 | 36.169,92 USD |
| ||||||||||
7 | Bursa | ARSA | 200 | 9 | 408,30 m2 | 1.030.000,00 TL | 8.11.2023 | 36.169,92 USD |
| ||||||||||
8 | Bursa | ARSA | 200 | 10 | 409,57 m2 | 1.030.000,00 TL | 8.11.2023 | 36.169,92 USD |
| ||||||||||
9 | Bursa | ARSA | 200 | 13 | 499,35 m2 | 1.255.000,00 TL | 8.11.2023 | 44.071,12 USD |
| ||||||||||
10 | Bursa | ARSA | 200 | 8 | 411,80 m2 | 1.035.000,00 TL | 25.03.2024 | 32.284,02 USD |
| ||||||||||
11 | Bursa | ARSA | 220 | 29 | 154,00 m2 | 62.000,00 TL | 12.02.2020 | 10.296,44 USD |
| ||||||||||
12 | Bursa | ARSA | 204 | 10 | 441,37 m2 | 70.619,20 TL | 3.09.2020 | 9.543,91 USD |
| ||||||||||
13 | Cumhuriyet | ARSA | 869 | 487 | 428,06 m2 | 56.100,00 TL | 29.05.2019 | 9.326,37 USD |
| ||||||||||
14 | Cumhuriyet | ARSA | 869 | 488 | 426,66 m2 | 56.000,00 TL | 29.05.2019 | 9.309,75 USD |
| ||||||||||
15 | Cumhuriyet | ARSA | 316 | 403 | 200,00 m2 | 25.100,00 TL | 29.05.2019 | 4.172,76 USD |
| ||||||||||
16 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 1 | 201,09 m2 | 27.200,00 TL | 29.05.2019 | 4.521,88 USD |
| ||||||||||
17 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 2 | 196,07 m2 | 26.500,00 TL | 29.05.2019 | 4.405,51 USD |
| ||||||||||
18 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 3 | 136,33 m2 | 18.500,00 TL | 29.05.2019 | 3.075,54 USD |
| ||||||||||
19 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 16 | 136,36 m2 | 18.500,00 TL | 29.05.2019 | 3.075,54 USD |
| ||||||||||
20 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 14 | 140,27 m2 | 19.000,00 TL | 29.05.2019 | 3.158,66 USD |
| ||||||||||
21 | Cumhuriyet | ARSA | 316 | 487 | 3.356,79 m2 | 67.500,00 TL | 31.10.2019 | 11.824,89 USD |
| ||||||||||
22 | Cumhuriyet | ARSA | 866 | 550 | 610,94 m2 | 1.380.000,00 TL | 8.11.2023 | 48.460,67 USD |
| ||||||||||
23 | Cumhuriyet | ARSA | 316 | 527 | 395,77 m2 | 60.000,00 TL | 30.09.2021 | 6.757,90 USD |
| ||||||||||
24 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 1 | 208,80 m2 | 28.500,00 TL | 23.06.2020 | 4.164,23 USD |
| ||||||||||
25 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 2 | 143,75 m2 | 20.000,00 TL | 23.06.2020 | 2.922,27 USD |
| ||||||||||
26 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 3 | 143,34 m2 | 19.700,00 TL | 23.06.2020 | 2.878,43 USD |
| ||||||||||
27 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 4 | 142,90 m2 | 19.500,00 TL | 23.06.2020 | 2.849,21 USD |
| ||||||||||
28 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 5 | 142,48 m2 | 19.500,00 TL | 23.06.2020 | 2.849,21 USD |
| ||||||||||
29 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 6 | 142,05 m2 | 19.400,00 TL | 23.06.2020 | 2.834,60 USD |
| ||||||||||
30 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 7 | 141,65 m2 | 19.400,00 TL | 23.06.2020 | 2.834,60 USD |
| ||||||||||
31 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 8 | 141,20 m2 | 19.300,00 TL | 23.06.2020 | 2.819,99 USD |
| ||||||||||
32 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 9 | 140,77 m2 | 19.300,00 TL | 23.06.2020 | 2.819,99 USD |
| ||||||||||
33 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 10 | 140,37 m2 | 19.200,00 TL | 23.06.2020 | 2.805,38 USD |
| ||||||||||
34 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 11 | 139,92 m2 | 19.100,00 TL | 23.06.2020 | 2.790,77 USD |
| ||||||||||
35 | Cumhuriyet | ARSA | 808 | 12 | 139,50 m2 | 19.000,00 TL | 23.06.2020 | 2.776,15 USD |
| ||||||||||
36 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 4 | 138,38 m2 | 18.800,00 TL | 23.06.2020 | 2.746,93 USD |
| ||||||||||
37 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 5 | 140,43 m2 | 19.200,00 TL | 23.06.2020 | 2.805,38 USD |
| ||||||||||
38 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 6 | 142,48 m2 | 19.500,00 TL | 23.06.2020 | 2.849,21 USD |
| ||||||||||
39 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 7 | 144,53 m2 | 19.700,00 TL | 23.06.2020 | 2.878,43 USD |
| ||||||||||
40 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 8 | 146,58 m2 | 20.000,00 TL | 23.06.2020 | 2.922,27 USD |
| ||||||||||
41 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 9 | 209,35 m2 | 28.400,00 TL | 23.06.2020 | 4.149,62 USD |
| ||||||||||
42 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 10 | 241,54 m2 | 32.800,00 TL | 23.06.2020 | 4.792,52 USD |
| ||||||||||
43 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 11 | 146,11 m2 | 20.000,00 TL | 23.06.2020 | 2.922,27 USD |
| ||||||||||
44 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 12 | 144,12 m2 | 19.600,00 TL | 23.06.2020 | 2.863,82 USD |
| ||||||||||
45 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 13 | 142,22 m2 | 19.300,00 TL | 23.06.2020 | 2.819,99 USD |
| ||||||||||
46 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 14 | 140,27 m2 | 19.100,00 TL | 23.06.2020 | 2.790,77 USD |
| ||||||||||
47 | Cumhuriyet | ARSA | 809 | 15 | 138,33 m2 | 18.800,00 TL | 23.06.2020 | 2.746,93 USD |
| ||||||||||
48 | Çatak | TARLA | 107 | 32 | 73.434,73 m2 | 203.000,00 TL | 11.02.2021 | 28.833,59 USD |
| ||||||||||
49 | Çatak | TARLA | 109 | 56 | 18.123,79 m2 | 46.000,00 TL | 11.02.2021 | 6.533,72 USD |
| ||||||||||
50 | Doğan | ARSA | 115 | 2 | 1.098,16 m2 | 33.100,00 TL | 22.05.2019 | 5.988,35 USD |
| ||||||||||
51 | Doğan | ARSA | 115 | 3 | 1.096,63 m2 | 33.100,00 TL | 22.05.2019 | 5.988,35 USD |
| ||||||||||
52 | Doğan | ARSA | 116 | 5 | 881,65 m2 | 27.000,00 TL | 22.05.2019 | 4.884,76 USD |
| ||||||||||
53 | Doğan | ARSA | 116 | 1 | 758,52 m2 | 27.000,00 TL | 3.09.2020 | 3.648,94 USD |
| ||||||||||
54 | Dörteylül | DÜKKAN | 291 | 1 | 1.019,00 m2 | 117.500,00 TL | 1.11.2022 | 6.318,70 USD |
| ||||||||||
55 | Dörteylül | DÜKKAN | 291 | 1 | 1.019,00 m2 | 110.000,00 TL | 1.11.2022 | 5.915,38 USD |
| ||||||||||
56 | Dörteylül | DÜKKAN | 291 | 1 | 1.019,00 m2 | 117.500,00 TL | 1.11.2022 | 6.318,70 USD |
| ||||||||||
57 | Gölbaşı | DAİRE | 794 | 49 | 1.193,23 m2 (B Blok 2. Kat 11 BBN mesken) | 201.500,00 TL | 13.09.2019 | 35.559,87 USD |
| ||||||||||
58 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 498 | 526,51 m2 | 132.000,00 TL | 31.10.2019 | 23.124,22 USD |
| ||||||||||
59 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 499 | 384,55 m2 | 97.000,00 TL | 31.10.2019 | 16.992,80 USD |
| ||||||||||
60 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 500 | 384,49 m2 | 97.000,00 TL | 31.10.2019 | 16.992,80 USD |
| ||||||||||
61 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 497 | 448,12 m2 | 112.250,00 TL | 31.10.2019 | 19.664,35 USD |
| ||||||||||
62 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 496 | 350,08 m2 | 87.750,00 TL | 6.11.2019 | 15.266,18 USD |
| ||||||||||
63 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 548 | 343,78 m2 | 155.000,00 TL | 5.01.2022 | 11.594,25 USD |
| ||||||||||
64 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 549 | 353,75 m2 | 161.000,00 TL | 5.01.2022 | 12.043,06 USD |
| ||||||||||
65 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 550 | 385,69 m2 | 175.000,00 TL | 5.01.2022 | 13.090,28 USD |
| ||||||||||
66 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 542 | 542,47 m2 | 245.500,00 TL | 5.01.2022 | 18.363,79 USD |
| ||||||||||
67 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 543 | 400,58 m2 | 181.000,00 TL | 5.01.2022 | 13.539,09 USD |
| ||||||||||
68 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 535 | 446,38 m2 | 335.500,00 TL | 9.05.2022 | 22.405,50 USD |
| ||||||||||
69 | Gölbaşı | ARSA | 2 | 18 | 376,58 m2 | 810.000,00 TL | 29.08.2022 | 44.591,74 USD |
| ||||||||||
70 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 503 | 347,55 m2 | 490.000,00 TL | 29.08.2022 | 26.975,25 USD |
| ||||||||||
71 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 555 | 459,98 m2 | 656.000,00 TL | 21.09.2022 | 35.856,99 USD |
| ||||||||||
72 | Gölbaşı | ARSA | 90 | 582 | 403,44 m2 | 510.000,00 TL | 3.11.2022 | 27.423,48 USD |
| ||||||||||
73 | Gölbaşı | TARLA | 774 | 275 | 6.215,57 m2 | 141.000,00 TL | 27.01.2021 | 19.172,20 USD |
| ||||||||||
74 | Hasanbeyler | ARSA | 216 | 123 | 2.887,83 m2 | 28.887,83 TL | 22.03.2019 | 5.226,30 USD |
| ||||||||||
75 | Hasanbeyler | ARSA | 216 | 124 | 4.411,90 m2 | 125.050,00 TL | 15.06.2020 | 18.330,40 USD |
| ||||||||||
76 | Hasanbeyler | ARSA | 120 | 15 | 10.300,00 m2 | 52.000,00 TL | 3.09.2020 | 7.027,60 USD |
| ||||||||||
77 | Hasanbeyler | TARLA | 109 | 5 | 7.444,00 m2 | 100.000,00 TL | 28.07.2021 | 11.703,30 USD |
| ||||||||||
78 | Hasanbeyler | ARSA | 122 | 19 | 1.312,00 m2 | 96.100,00 TL | 24.05.2022 | 5.974,66 USD |
| ||||||||||
79 | Helvacılar | ARSA | 429 | 11 | 471,68 m2 | 87.000,00 TL | 31.03.2021 | 10.449,45 USD |
| ||||||||||
80 | Helvacılar | ARSA | 429 | 12 | 555,08 m2 | 98.000,00 TL | 31.03.2021 | 11.770,64 USD |
| ||||||||||
81 | Helvacılar | ARSA | 429 | 13 | 534,61 m2 | 90.300,00 TL | 7.04.2021 | 11.054,26 USD |
| ||||||||||
82 | Kadıköy | ARSA | 322 | 2 | 284,00 m2 | 175.000,00 TL | 3.02.2021 | 24.476,21 USD |
| ||||||||||
83 | Kadıköy | ARSA | 111 | 10 | 507,00 m2 | 25.500,00 TL | 5.01.2022 | 1.907,44 USD |
| ||||||||||
84 | Kadıköy | ARSA | 111 | 11 | 506,99 m2 | 25.500,00 TL | 5.01.2022 | 1.907,44 USD |
| ||||||||||
85 | Kadıköy | ARSA | 111 | 8 | 512,84 m2 | 26.000,00 TL | 12.01.2022 | 1.894,92 USD |
| ||||||||||
86 | Kadıköy | ARSA | 112 | 4 | 490,48 m2 | 25.000,00 TL | 12.01.2022 | 1.822,04 USD |
| ||||||||||
87 | Kadıköy | ARSA | 112 | 5 | 622,00 m2 | 31.250,00 TL | 22.03.2022 | 2.110,90 USD |
| ||||||||||
88 | Kadıköy | ARSA | 0 | 616 | 4.700,00 m2 | 71.000,00 TL | 12.02.2020 | 11.791,08 USD |
| ||||||||||
89 | Kadıköy | ARSA | 110 | 10 | 499,99 m2 | 10.250,00 TL | 23.06.2020 | 1.497,66 USD |
| ||||||||||
90 | Kadıköy | ARSA | 110 | 5 | 500,00 m2 | 10.250,00 TL | 23.06.2020 | 1.497,66 USD |
| ||||||||||
91 | Kadıköy | ARSA | 110 | 11 | 500,00 m2 | 10.250,00 TL | 23.06.2020 | 1.497,66 USD |
| ||||||||||
92 | Karşıyaka | ARSA | 802 | 1 | 203,87 m2 | 110.000,00 TL | 12.09.2022 | 6.037,75 USD |
| ||||||||||
93 | Karşıyaka | ARSA | 101 | 350 | 257,86 m2 | 39.000,00 TL | 13.09.2019 | 6.882,56 USD |
| ||||||||||
94 | Karşıyaka | ARSA | 101 | 349 | 360,37 m2 | 55.000,00 TL | 13.09.2019 | 9.706,17 USD |
| ||||||||||
95 | Karşıyaka | ARSA | 101 | 351 | 335,89 m2 | 51.000,00 TL | 13.09.2019 | 9.000,26 USD |
| ||||||||||
96 | Kovanoluk | ARSA | 101 | 1 | 1.192,00 m2 | 179.000,00 TL | 23.06.2020 | 26.154,30 USD |
| ||||||||||
97 | Kovanoluk | TARLA | 108 | 47 | 14.800,00 m2 | 540.000,00 TL | 7.04.2021 | 66.105,18 USD |
| ||||||||||
98 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 22 | 703,87 m2 | 88.500,00 TL | 7.04.2021 | 10.833,90 USD |
| ||||||||||
99 | Kovanoluk | ARSA | 101 | 154 | 340,00 m2 | 37.500,00 TL | 27.08.2021 | 4.477,45 USD |
| ||||||||||
100 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 17 | 582,97 m2 | 92.000,00 TL | 27.10.2021 | 9.703,31 USD |
| ||||||||||
101 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 18 | 966,80 m2 | 140.000,00 TL | 2.11.2021 | 14.710,36 USD |
| ||||||||||
102 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 20 | 764,54 m2 | 96.500,00 TL | 14.04.2021 | 11.953,57 USD |
| ||||||||||
103 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 21 | 974,13 m2 | 122.500,00 TL | 14.04.2021 | 15.174,22 USD |
| ||||||||||
104 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 15 | 634,26 m2 | 95.000,00 TL | 27.10.2021 | 10.019,72 USD |
| ||||||||||
105 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 16 | 627,91 m2 | 94.000,00 TL | 27.10.2021 | 9.914,25 USD |
| ||||||||||
106 | Kovanoluk | ARSA | 105 | 19 | 902,39 m2 | 129.000,00 TL | 2.11.2021 | 13.554,55 USD |
| ||||||||||
107 | Kovanoluk | ARSA | 112 | 4 | 1.816,25 m2 | 254.500,00 TL | 5.01.2022 | 19.037,00 USD |
| ||||||||||
108 | Kovanoluk | ARSA | 112 | 5 | 2.433,93 m2 | 341.000,00 TL | 5.01.2022 | 25.507,34 USD |
| ||||||||||
109 | Kovanoluk | ARSA | 112 | 6 | 1.710,69 m2 | 240.000,00 TL | 12.01.2022 | 17.491,56 USD |
| ||||||||||
110 | Kovanoluk | ARSA | 112 | 3 | 2.083,81 m2 | 292.000,00 TL | 12.01.2022 | 21.281,40 USD |
| ||||||||||
111 | Kovanoluk | ARSA | 112 | 7 | 1.687,73 m2 | 236.500,00 TL | 12.01.2022 | 17.236,48 USD |
| ||||||||||
112 | Kovanoluk | ARSA | 102 | 159 | 1.800,00 m2 | 165.000,00 TL | 4.08.2022 | 9.199,89 USD |
| ||||||||||
113 | Kurtuluş | OTEL | 79 | 8 | 1.028,00 m2 | 1.720.000,00 TL | 14.12.2022 | 92.341,06 USD |
| ||||||||||
114 | Kurtuluş | ARSA | 79 | 8 | 1.028,00 m2 | 260.000,00 TL | 29.11.2023 | 9.009,13 USD |
| ||||||||||
115 | Mahmutlu | ARSA | 101 | 43 | 489,62 m2 | 42.000,00 TL | 12.04.2023 | 2.177,46 USD |
| ||||||||||
116 | Mahmutlu | ARSA | 101 | 63 | 3.035,37 m2 | 42.000,00 TL | 27.11.2019 | 7.300,79 USD |
| ||||||||||
117 | Mahmutlu | TARLA | 101 | 26 | 6.094,54 m2 | 33.000,00 TL | 2.11.2021 | 3.467,44 USD |
| ||||||||||
118 | Oğuz | ARSA | 134 | 12 | 189,18 m2 | 51.000,00 TL | 13.04.2023 | 2.641,53 USD |
| ||||||||||
119 | Sarımahmutlu | TARLA | 117 | 2 | 6.600,00 m2 | 50.000,00 TL | 16.06.2021 | 5.867,31 USD |
| ||||||||||
120 | Süleymanlı | ARSA | 135 | 2 | 536,01 m2 | 110.000,00 TL | 11.09.2019 | 19.060,49 USD |
| ||||||||||
121 | Süleymanlı | ARSA | 135 | 3 | 472,10 m2 | 95.000,00 TL | 11.09.2019 | 16.461,33 USD |
| ||||||||||
122 | Süleymanlı | ARSA | 135 | 4 | 460,81 m2 | 93.000,00 TL | 11.09.2019 | 16.114,78 USD |
| ||||||||||
123 | Süleymanlı | ARSA | 117 | 35 | 464,11 m2 | 94.000,00 TL | 12.12.2019 | 16.241,90 USD |
| ||||||||||
124 | Süleymanlı | ARSA | 120 | 15 | 439,00 m2 | 57.200,00 TL | 23.06.2020 | 8.357,69 USD |
| ||||||||||
125 | Süleymanlı | ARSA | 118 | 55 | 809,72 m2 | 105.300,00 TL | 23.06.2020 | 15.385,74 USD |
| ||||||||||
126 | Süleymanlı | ARSA | 118 | 56 | 905,61 m2 | 117.800,00 TL | 23.06.2020 | 17.212,16 USD |
| ||||||||||
127 | Süleymanlı | ARSA | 124 | 14 | 1.007,63 m2 | 131.500,00 TL | 23.06.2020 | 19.213,91 USD |
| ||||||||||
128 | Süleymanlı | ARSA | 131 | 1 | 1.416,00 m2 | 184.150,00 TL | 23.06.2020 | 26.906,78 USD |
| ||||||||||
129 | Süleymanlı | ARSA | 124 | 13 | 1.626,00 m2 | 211.500,00 TL | 23.06.2020 | 30.902,98 USD |
| ||||||||||
130 | Süleymanlı | ARSA | 118 | 57 | 713,74 m2 | 187.000,00 TL | 16.06.2021 | 21.943,72 USD |
| ||||||||||
131 | Süleymanlı | ARSA | 118 | 58 | 631,58 m2 | 167.000,00 TL | 16.06.2021 | 19.596,80 USD |
| ||||||||||
132 | Süleymanlı | ARSA | 117 | 28 | 1.524,45 m2 | 155.000,00 TL | 27.08.2021 | 18.506,80 USD |
| ||||||||||
133 | Süleymanlı | ARSA | 120 | 3 | 2.480,00 m2 | 665.000,00 TL | 14.12.2022 | 35.701,63 USD |
| ||||||||||
134 | Türlübey | TARLA | 103 | 42 | 14.530,00 m2 | 252.000,00 TL | 2.01.2020 | 42.368,61 USD |
| ||||||||||
135 | Yeni | ARSA | 357 | 176 | 411,31 m2 | 61.700,00 TL | 23.06.2020 | 9.015,20 USD |
| ||||||||||
136 | Yeni | ARSA | 357 | 177 | 406,68 m2 | 61.100,00 TL | 23.06.2020 | 8.927,53 USD |
| ||||||||||
137 | Yeni | ARSA | 357 | 153 | 586,09 m2 | 57.300,00 TL | 23.06.2020 | 8.372,30 USD |
| ||||||||||
138 | Yeni | ARSA | 357 | 133 | 385,16 m2 | 38.000,00 TL | 23.06.2020 | 5.552,31 USD |
| ||||||||||
139 | Yeni | ARSA | 223 | 150 | 286,04 m2 | 375.000,00 TL | 13.04.2023 | 19.423,01 USD |
| ||||||||||
140 | Yeni | ARSA | 938 | 66 | 23,20 m2 | 2.750.000,00 TL | 13.12.2023 | 94.809,28 USD |
| ||||||||||
141 | Yenicekent | ARSA | 346 | 1 | 521,94 m2 | 10.500,00 TL | 29.05.2019 | 1.745,58 USD |
| ||||||||||
142 | Yenicekent | ARSA | 347 | 1 | 201,86 m2 | 6.000,00 TL | 15.06.2020 | 879,51 USD |
| ||||||||||
143 | Yenicekent | TARLA | 282 | 13 | 6.215,57 m2 | 141.000,00 TL | 27.01.2021 | 19.172,20 USD |
| ||||||||||
144 | Yenicekent | TARLA | 282 | 14 | 6.104,43 m2 | 81.000,00 TL | 27.01.2021 | 11.013,81 USD |
| ||||||||||
145 | Yenicekent | TARLA | 282 | 15 | 7.719,63 m2 | 77.500,00 TL | 28.01.2021 | 10.512,32 USD |
| ||||||||||
146 | Yenicekent | SOĞUKHAVA | 334 | 48 | 14.968,05 m2 | 2.710.000,00 TL | 30.12.2022 | 144.932,96 USD |
| ||||||||||
147 | Yenicekent | ARSA | 226 | 4 | 299,00 m2 | 63.000,00 TL | 22.03.2022 | 4.255,58 USD |
| ||||||||||
148 | Yenicekent | ARSA | 226 | 5 | 298,00 m2 | 61.000,00 TL | 22.03.2022 | 4.120,48 USD |
| ||||||||||
BULDAŞ A.Ş. TARAFINDAN SATILANLAR LİSTESİ |
| ||||||||||||||||||
149 | Dörteylül- Bodrum 2 nolu bağımsız bölüm | DAİRE | 885 | 1 | 68,00 m2 | 396.039,60 TL | 9.08.2023 | 14.674,00 USD | |||||||||||
150 | Dörteylül-Daire 17 nolu bağımsız bölüm | DAİRE | 885 | 1 | 92,00 m2 | 693.069,31 TL | 14.08.2023 | 25.653,08 USD | |||||||||||
151 | Dörteylül-Daire 12 nolu bağımsız bölüm | DAİRE | 885 | 1 | 92,00 m2 | 693.069,31 TL | 14.08.2023 | 25.653,08 USD | |||||||||||
152 | Dörteylül-Dublex 23 nolu bağımsız bölüm | DAİRE | 885 | 1 | 126,00 m2 | 990.099,01 TL | 11.05.2023 | 50.673,22 USD | |||||||||||
153 | Cumhuriyet-Dükkan 1 nolu bağımsız bölüm | ARSA | 239 | 14 | 20,00 m2 | 550.847,46 TL | 5.06.2023 | 26.049,11 USD | |||||||||||
154 | Cumhuriyet-Dükkan 2 nolu bağımsız bölüm | ARSA | 239 | 14 | 20,00 m2 | 550.847,45 TL | 5.06.2023 | 26.049,11 USD | |||||||||||
155 | Yenicekent-fabrika | FABRİKA | 313 | 2 | 603,16 m2 | 1.958.333,33 TL | 9.08.2023 | 72.559,89 USD | |||||||||||
156 | Yenicekent-fabrika | FABRİKA | 313 | 3 | 602,44 m2 | 1.958.333,33 TL | 9.08.2023 | 72.559,89 USD | |||||||||||
157 | Bursa-Arsa Topdamı | ARSA | 388 | 8 | 446,06 m2 | 394.100,00 TL | 19.01.2024 | 13.083,50 USD | |||||||||||
158 | Bursa-Arsa Topdamı | ARSA | 388 | 10 | 473,28 m2 | 450.000,00 TL | 19.01.2024 | 14.939,30 USD | |||||||||||
159 | Bursa-Arsa Topdamı | ARSA | 388 | 11 | 474,73 m2 | 415.000,00 TL | 19.01.2024 | 13.777,35 USD | |||||||||||
160 | Bursa-Arsa Topdamı | ARSA | 388 | 9 | 505,89 m2 | 450.000,00 TL | 19.01.2024 | 14.939,30 USD | |||||||||||
161 | Bursa-Arsa Topdamı | ARSA | 388 | 12 | 309,72 m2 | 327.272,73 TL | 29.02.2024 | 10.503,08 USD | |||||||||||
############# | 2.495.771,97 | ||||||||||||||||||
BULDAN BELEDİYESİ VE BULDAŞ AŞ. OLARAK 01.04.201931.03.2024 TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM SATILAN TAŞINMAZ ADEDİ 161 | ||||||||
TOPLAM SATIŞ TL TUTARI: | ||||||||
37.403.080,73 TLTOPLAM SATIŞ USD TUTARI: | ||||||||
| 2.495.771,97 USD | |||||||
| TOPLAM SATIŞLARIN BUGÜNKÜ DEĞERİ: |
80.576.996,36 TL